Jídelníček od 27.3.-31.3.2023 | ||||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Pondělí | : | chléb,pom.sýrová s nivou,čaj,ovoce,bikava | 1a,7 | |||||
pol.selská,paličinky s marmeládou,mléko,voda,čaj | 1a,3,9,7 | |||||||
chléb,pom.máslo,zeleninová obloha,čaj,sirup | 1a,7 | |||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Úterý | : | chléb,pom.drožďová,čaj,mléko,ovoce | 1a,7,3 | |||||
pol.zeleninová s bulgurem,vepřové maso na slanině,těstoviny,vit.nápoj | 1a,9,3 | |||||||
chléb,pom. ze sýru almette,čaj,voda,zelenina | 1a,7 | |||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Středa | : | krupicová kaše,ovoce,čaj,džus | 1a,7 | |||||
pol. čočková,filé na másle,brambor,zelenina,min.voda | 1a,7,4 | |||||||
rohlík,plátkový sýr,zelenina,čaj,ovocný sirup | 1a,7 | |||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Čtvrtek | : | houska s máslem,čaj,mléko,zelenina | 1a,7 | |||||
pol.hovězí se smaženým hráškem,pikantní hovězí kostky,rýže,sirup | 1a,3,9,7 | |||||||
selský jogurt,piškoty,ovoce,nápoj | 1a,7 | |||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Pátek | : | veka,pom.tvarohová s vejci,zelenina,čaj,mléko | 1a,3,7 | |||||
pol.kuřecí s nudlemi,kuskus s drůbežím masem,sýr,okurka,nápoj | 9,7 | |||||||
celozrnný šnek,ovoce,čaj | 1a,3 | |||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | ||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | ||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | |||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).