| Jídelníček od 1.12.-5.12.2025 | |||||||||
| obsahuje alergeny | |||||||||
| Pondělí | : | chléb,pom.nivová,mléko,čaj,ovoce | 1a,7 | ||||||
| pol.zeleninová s kroupami,jáhelník se švestkami,mléko,čaj,voda | 1a,9,3,7 | ||||||||
| chléb,pom.máslo,mrkev,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
| obsahuje alergeny | |||||||||
| Úterý | : | mšenský chléb,pom.šunková,mléko,čaj,zelenina | 1a,7 | ||||||
| pol.kuřecí s kapáním,vepřové maso na žampionech,rýže,vit.napoj | 9,1a,3, | ||||||||
| chléb,máslo,marmeláda,ovoce,čaj | 1a,7 | ||||||||
| obsahuje alergeny | |||||||||
| Středa | : | houska s máslem,zelenina,čaj,mléko | 1a,7 | ||||||
| pol.z červené čočky,pečené kuře,brambor,kompot,voda | 1a,7 | ||||||||
| jogurt,ovoce,čaj,voda | 7 | ||||||||
| obsahuje alergeny | |||||||||
| Čtvrtek | : | chléb,pom.tuňáková,zelenina,čaj,mléko,voda | 1a,7,4 | ||||||
| pol.hovězí s nudlemi,svíčková na smetaně,hov.maso,houskový knedlík,sirup | 1a,3,9,7 | ||||||||
| tmavý rohlík s ramou,ovoce,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
| obsahuje alergeny | |||||||||
| Pátek | : | veka,pom.luštěninová,mléko,voda,čaj,zelenina | 1a,7,3 | ||||||
| pol.krupicová s vejcem,boloňské špagety.sýr,vit.nápoj | 1a,3,7,9 | ||||||||
| makovec,ovoce,mléko,čaj,voda | 1a,7,3 | ||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
| 1b žitná | |||||||||
| Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
| L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).










