Jídelníček od 23.6.-27.6.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | houska s máslem,zelenina,čaj,mléko,voda | 1a,7 | ||||||
pol.zeleninová,kachní prsa,bramborový knedlík,červené zelí,vit.nápoj | 9,1a,3,7 | ||||||||
tvarohová svačinka,ovoce,nápoj,voda | 7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | chléb,pom.sýrová,ovoce,čaj,voda,mléko | 1a,7 | ||||||
pol.hovězí s rýží,rajská omáčka,hovězí maso,kolínka,sirup,voda | 9,1a,3 | ||||||||
chléb,pom.máslo,obloha,voda,nápoj | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | slunečnicový chléb,šunková pěna,zelenina,čaj,voda,mléko | 1a,7 | ||||||
pol.z červené čočky,filé v obalu,brambor,kompot,nápoj | 1a,4,7,3 | ||||||||
chléb s ramou,jablko,nápoj | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | chléb,plátkový sýr,mléko,voda,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.květáková,kuskus s drůbežím masem,červená řepa,nápoj | 1a,3,7 | ||||||||
perník,ovoce,mléko,voda | 1a,7,3 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | veka,pom.tvarohová s vejcem,zelenina,mléko,voda,čaj | 1a,7,3 | ||||||
pol.vločková se zeleninou,farfále s mákem,mléko,voda | 1a,3,7 | ||||||||
česnekový rohlík ,actimel,ovoce,voda | 1a,3,7 | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).