Jídelníček od 25.9.-29.9.2023 | ||||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Pondělí | : | chléb,pom.nivová,zelenina,čaj,granko | 1a,7 | |||||
pol.z kořenové zeleniny s bulgurem,brokolicové nugety,bram.kaše,mléko | 1a,3,7,9 | |||||||
chléb,medové máslo,ovoce,nápoj | 1a,7 | |||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Úterý | : | chléb,pom.z olejovek,ovoce,čaj,mléko | 1a,7,4 | |||||
pol.vločková s luštěninou,boloňské špagety s vepř.masem,sýr,vit.nápoj | 1a,3,7 | |||||||
tmavý rohlík s ramou,zelenina,nápoj | 1a,7 | |||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Středa | : | houska s máslem,ovoce,čaj,mléko | 1a,7 | |||||
pol.květáková,kuskus s kuřecím masem,kyselá okurka,nápoj | 1a,7 | |||||||
škvarková placka,zelenina,nápoj | 1a | |||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Čtvrtek | : | svátek | ||||||
obsahuje alergeny | ||||||||
Pátek | : | topinka,sýr,zelenina,čaj,mléko | 1a,7 | |||||
pol.krupicová s vejcem, guláš,těstoviny,sirup | 1a,3,9 | |||||||
koláček,ovoce,nápoj | 1a,3,7 | |||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | ||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | ||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | |||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).