Jídelníček od 1.9.-5.9.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | chléb,pom.sýrová s celerem,voda.mléko,čaj,mrkev | 1a,7,9 | ||||||
pol.luštěninová s vločkami,bramborové placky,mléko,voda | 9 | ||||||||
chléb,pom.máslo,jablko,voda,čaj | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | chléb,pom.vajíčková,ovoce,čaj,voda,mléko | 1a,7,3 | ||||||
pol.bramborová,srbské rizoto s drůbežím masem,sýr,vit.nápoj | 1a,9,7 | ||||||||
chléb,máslo,plátkový sýr,zelenina,voda,čaj | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | chléb,pom.tuňáková,ovoce,čaj,voda.mléko | 1a,7,4 | ||||||
pol.krupicová s vejcem,vepřové maso na kmíně,těstoviny,voda ,sirup | 1a,3,9 | ||||||||
tmavý rohlík s máslem,obloha,čaj.voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | houska s máslem,mléko,voda,čaj,ovoce | 1a,7 | ||||||
pol.kučecí s cel.nudlemi,kuřecí roláda,brambor,zelenina,cit.voda | 1a,3,9,7 | ||||||||
chléb,pom.z tofu,zelenina,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | veka,pom.tvarohová s bylinkami,zelenina,čaj,mléko | 1a,7 | ||||||
pol.květáková s bramborem,zeleninový bulgur,sýr,červená řepa, vit.nápoj | 1a,7 | ||||||||
perník,ovoce,čaj,voda | 1a,3 | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).