Jídelníček od 20.1.-24.1.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | veka,pom.tvarohová s nivou,mléko,čaj,voda,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.zeleninová s rýžovými nudlemi,bramborový knedlík s cibulkou,zelí,nápoj | 9,1a,3,7 | ||||||||
chléb s marmeládou,ovoce,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | chléb,pom.šunková,mléko,čaj,ovoce | 1a,7 | ||||||
pol.z míchaných luštěnin,krůtí maso na paprice,těstoviny,mléko,voda | 1a,9,7,3 | ||||||||
tmavý rohlík s ramou,zelenina,čaj ,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | houska s máslem,mléko,čaj,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.kulajda,pačené kuře,brambor,dušené fazolky,min.voda | 1a,3,7 | ||||||||
jogurt,ovoce,čaj,voda | 7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | chléb,sýr almette,zelenina,čaj,mléko | 1a,7 | ||||||
pol.kuřecí s kapáním,cikánská hovězí pečeně,rýže,sirup | 1a,3,9 | ||||||||
chléb,pom.z tofu,ovoce,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | veka s nutelou,mléko,čaj,ovoce | 1a,7 | ||||||
pol.bramborová,zapečené těstoviny se šunkou,červená řepa,vit.nápoj | 1a,9,3,7 | ||||||||
škvarková placka,zelenina,čaj,voda | 1a | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).