Jídelníček od 15.9.-19.9.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | chléb,pom.vajíčková s uzeným tofu,kakao,voda,ovoce | 1a.7.3 | ||||||
pol.zeleninová s kapáním,farfále s mákem,mléko,voda | 9,1a,3,7 | ||||||||
chléb,pom.máslo,obloha,voda citron | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | tmavý chléb,pom.z patifu,mléko,voda,zelenina | 1,7,6 | ||||||
pol.vločková,vepřová pečeně,bramborový knedlík,zelí,vit.nápoj,voda | 1a,9,3,7 | ||||||||
activia bílá,ovoce,voda,sirup | 7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | houska s máslem,mléko,ovoce,čaj,voda | 1a,7 | ||||||
pol.fazolová,sekaná pečeně,bramborová kaše,kyselá okurka,voda,min.voda | 1a,3,7 | ||||||||
chléb,pom.z olejovek,zelenina,čaj,voda | 1a,4,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | ovocná přesnídávka,špaldové piškoty,čaj,voda | 1 | ||||||
pol.hovězí s játrovou rýží,rajská omáčka,hov.maso,kolínka,sirup,voda | 1a,3,,9 | ||||||||
tmavý rohlík,pom.kapiová,jablko,voda, citron | 1,7,3 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | veka,pom.tvarohová s pažitkou,zelenina,čaj,mléko | 1a,7 | ||||||
pol.zelná s bramborem,celozrnný kuskus s drůbežím masem,sýr,nápoj | 1a,7 | ||||||||
rýžové plátky v jogurtové polevě,ovoce,čaj,voda | 1a,3,7 | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).