Jídelníček od 17.2.-21.2.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | veka,pom.pom.máslo s rajčetem,kakao,čaj,ovoce | 1a,3,7 | ||||||
pol.zeleninová s vločkami,čočka,vejce,salát,voda,mléko | 9,3,7 | ||||||||
chléb,sýr almette,zelenina,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | žitný chléb s ramou,ovoce,čaj,mléko | .1b,7 | ||||||
pol.hovězí s vločkami,rajská omáčka,hovězí maso,houskový knedlík,nápoj | 9,1a,3,7 | ||||||||
chléb,pom.kedlubnová,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | houska s máslem,mléko,čaj,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.hrstková,karbanátek z rybího filé,brambor,krájená zelenina,nápoj | 1a,9,3,7,4 | ||||||||
tvarohový dezert mišánek,piškoty,čaj,ovoce,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | chléb,pom.drožďová,ovoce,čaj,mléko | 1a,7,3 | ||||||
pol.kuřecí s rýží,vepřové maso na kmíně,vřetena,sirup | 9,1a,3 | ||||||||
rohlík s taveným sýrem,zelenina,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | veka,pom.rozhuda,čaj,mléko,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.kapustová,rizoto s kuřecím masem,sýr,kyselá okurka,nápoj | 1a,7 | ||||||||
loupák,ovoce,čaj,voda | 1a,3 | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).