Jídelníček od 16.6.-20.6.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | chléb,pom.z uzeného tofu,mléko,čaj,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.bramborová,palačinky s marmeládou,voda,mléko | 1a,7,3 | ||||||||
chléb s lučinou,jablko,nápoj | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | houska s ramou,ovoce,čaj,voda,mléko | 1a,7 | ||||||
pol.krupicová s vejcem,játrová omáčka,rýže,vit.nápoj | 9,1a,3 | ||||||||
chléb,pom.z taveného sýra,zelenina,nápoj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | houska s máslem,mrkev/jablko,nápoj | 1a,7 | ||||||
pol.hrstková,krůtí guláš,vřetena,mošt,voda | 1a,7 | ||||||||
Veselá kráva Sýr Křup,mrkev/jablko,voda,sirup | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | chléb,pom.luštěninová,mléko,čaj,voda,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.zeleninová s kroupami,file na kmíně,bramborová kaše,kompot,voda | 1a,9,4,7 | ||||||||
smetánek,piškoty,ovoce,nápoj,voda | 1a,7,3 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | veka,pom.tvarohová s rajčetem,mléko,zelenina,čaj | 1a,3,7 | ||||||
pol.hrášková s krutony,boloňské špagety s masem,sýr,vit.nápoj | 1a,7,3 | ||||||||
tvarohové koule,ovoce,čaj,voda | 1a,3,7 | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).