Jídelníček od 14.7.-18.7.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | chléb,pom.z tofu,mléko,voda citron,ovoce | 1a,7 | ||||||
pol.kapustová s vločkami,lívance se skořicí,mléko,voda | 1a,3,7 | ||||||||
pečivo s pom.máslem,zelenina,voda citron,sirup | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | chléb,máslo,šunka,zelenina,voda,mléko | 1a,7 | ||||||
pol.z kořenové zeleniny s těstovinou,segedínský guláš,houskový knedlík,nápoj | 9,1a,3,7 | ||||||||
pečivo,pom.z taveného sýra,voda,sirup | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | bagetka s máslem a marmeládou,voda,mléko,ovoce | 1a,7 | ||||||
pol.z červené fazole,pečené kuře,brambor,zelenina,nápoj | 1a,7 | ||||||||
chléb,pom.celerová,ovoce,voda,sirup | 1a,7,9 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | chléb,pom.luštěninová,mléko,voda citron,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.kmínová s vejcem,boloňské špagety s vepřovým masem,sýr,nápoj | 3,1a,7.9 | ||||||||
jogurt,ovoce,voda citron | 7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | pečivo,pom.tvarohová s mrkví,mléko,voda zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.gulášová s bramborem,bulgur na způsob rizota,kompot,vit.nápoj | 1a,3 | ||||||||
donut,ovoce,čaj,voda | 1a,3 | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).