Jídelníček od 27.1.-31.1.2025 | |||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pondělí | : | slunečnicový chléb,pom.sýrová,čaj,granko,ovoce | 1a,7 | ||||||
pol.zelná s bramborem.farfále s mákem,voda,mléko | 1a,7,3 | ||||||||
chléb,pom.máslo,čaj,voda,zelenina | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Úterý | : | chléb,máslo,vejce,mléko,čaj,zelenina | 1a,3,7 | ||||||
pol.hovězí s těstovinou,krůtí maso na slanině,rýže,vit.nápoj | 1a,9 | ||||||||
chléb s lučinou,ovoce,čaj,voda | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Středa | : | houska s máslem,mléko,čaj,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.brokolicová,filé na kmíně ,bramborová kaše, kyselá okurka,nápoj | 1a,4,7 | ||||||||
jogurt,ovoce,čaj,voda | 7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Čtvrtek | : | veka,pom.tvarohová s rajčetem,mléko,čaj,ovoce | 1a,7 | ||||||
pol.pohanková s bramborem,fazolový guláš s vepřovým masem,pečivo,nápoj | 1a,3 | ||||||||
chléb,pom.ze strouhaného sýra,čaj,voda,zelenina | 1a,7 | ||||||||
obsahuje alergeny | |||||||||
Pátek | : | topinka,sýr,mléko,čaj,zelenina | 1a,7 | ||||||
pol.vločková,bramborové placky,mléko,voda | 1a,9,3,7 | ||||||||
donut,ovoce,čaj,voda | 1a,3 | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. Ke každému jídlu se podává nápoj. | 1a mouka pšeničná | ||||||||
1b žitná | |||||||||
Hl.kuchařka : Ved.stravování : | |||||||||
L.Hajná | A.Hrubešová | ||||||||
Alergeny ve školní jídelně – Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům stanoví NOVĚ povinnost uvádění alergenů v případě nebalených potravin i pokrmů. Toto nařízení nabývá účinnosti 13.prosince 2014 a zasáhne i školní jídelny – které jsou povinny informovat své strávníky o alergenech v připravovaných pokrmech a to uvedením u jednotlivých jídel (ideálně tedy na jídelním lístku).